| Spécifications | 
| Élément | Spécifications | |
| Méthode de fonctionnement d′embrayage | Type hydraulique | |
| Couvercle d’embrayage | Type | Patte de ressort à diaphragme | 
| Type de disque d'embrayage | Type | Monodisque à sec et comportant un diaphragme | 
| Diamètre de la surface (Extérieur × intérieur) | Essence 1,2: Ø200 × Ø140 mm (Ø7,8740 × Ø5,5118 in.) | |
| Essence 1,4, Diesel 1,1 : Ø210 × Ø145 mm (Ø8,2677 × Ø5,7087 in.) | ||
| Diesel 1,4: Ø235 × Ø155 mm (Ø9,2520 × Ø6,1024 in.) | ||
| Essence 1,0 T-GDI : Ø225 × Ø155mm (Ø8,8582 × Ø6,1024 in.) | ||
| Cylindre de débrayage | Diamètre interne | 20,64 mm (0,8126 in.) | 
| Maître-cylindre d’embrayage | Diamètre interne | 15,87 mm (0,6248 in.) | 
| Épaisseur du disque d′embrayage [si possible] | 8,3 ± 0,3 mm (0,3268 ± 0,0118 in.) | |
| Profondeur de rivet du disque d′embrayage | 1,1 mm (0,0433 in.) | |
| NORMES | 
| Élément | Spécification | 
| Profondeur de rivet du disque d′embrayage | 0,3 mm (0,0118 in.) | 
| Couples de serrage | 
| Élément | N·m | Kgf·m | Lb·ft | 
| Écrou de fixation de pédale d’embrayage | 16.7 - 25.5 | 1.7 - 2.6 | 12.3 - 18.8 | 
| Boulon de montage du cylindre de débrayage | 14.7 - 21.6 | 1.5 - 2.2 | 10.8 - 15.9 | 
| Boulon d′union de cylindre de débrayage | 24,5 ~ 34,3 | 2,5 ~ 3,5 | 18,1 ~ 25,3 | 
| Bouchon de vidange du cylindre de débrayage | 6.8 ~ 9.8 | 0,7 ~ 1,0 | 5,0 ~ 7,2 | 
| Boulon de fixation du couvercle d'embrayage (Essence 1,0 T-GDI, 1,2, 1,4, Diesel 1,1) | 14.7 - 21.6 | 1.5 - 2.2 | 10.8 - 15.9 | 
| Boulon de fixation du couvercle d'embrayage (diesel 1,4) | 11.8 - 14.7 | 1.2 - 1.5 | 8.7 - 10.8 | 
| Fourchette de débrayage (essence 1,2 seulement) | 34,3 ~ 45,1 | 3,5 ~ 4,6 | 25,3 ~ 33,3 | 
| Boulon de support du tube d'embrayage | 14.7 - 21.6 | 1.5 - 2.2 | 10.8 - 15.9 | 
| Lubrifiants | 
| Élément | Lubrifiants appropriés | Quantité | 
| Ensemble du cylindre de débrayage | Liquide des freins DOT 3 ou DOT 4 | si nécessaire | 
| Cannelure de l'arbre d'attaque | CASMOLY-L9508 | 0,2 g | 
| Fourchette et palier de débrayage | 0,3 ~ 0,5 g | |
| Fulcre et fourche de débrayage | 0,5 ~ 1,0 g | |
| Fourchette et cylindre de débrayage | 0,4 ~ 0,8 g | |
| Roulement de débrayage et carter d'embrayage | CASMOLY-L9508 | 0,5 ~ 1,0 g | 
| Élément | Lubrifiants appropriés | Quantité | 
| Ensemble du cylindre de débrayage | Liquide de freins DOT 3 ou DOT 4 | si nécessaire | 
| Cannelure de l'arbre d'attaque | CASMOLY-L9508 | 0,2 g | 
| Fourchette et palier de débrayage | 0,2 ~ 0,4 g | |
| Fourchette et cylindre de débrayage | 0,4 ~ 0,8 g | |
| Roulement de débrayage et carter d'embrayage | CASMOLY-L9508 | 0,4 ~ 0,8 g | 
 Recherche de pannes
Recherche de pannesThermostat Procédures de réparation
   
	
		Dépose et pose
	
	Thermostat
	
		1.
		
		
			Déposez le recouvrement inférieur avant du compartiment moteur.
		
			(Reportez-vous au Moteur et Ensemble de la transmission - "Couvercle 
			inférieur du compartiment du moteur")
		
	
	
		2.
		
		
			Vidan ...
   
À CAPTEUR d′oxygène chauffé (HO2S) Description et fonctionnement
   
	
		Description
	
	Le capteur d'oxygène chauffé (HO2S) comprend du zirconium et de l'aluminium 
	et est installé en amont et en aval du convertisseur catalytique du collecteur. 
	La tension de sortie du capteur varie en fonction du ratio air carburant.
	Le capteur doit être ...